Wir bieten 3 verschiedene Preisklassen der Apartment an, die sich nach den jeweiligen Eigenschaften der Apartments richten (z.B. Gröbe der Terrasse oder des Wohnzimmers, Anzahl der Schlafzimmer). Die folgende Tabelle enthält die aktualisierten Preise vom 28.8.01. Die verschiedenen Charakteristika der Apartments können Sie im Link „Lernen Sie uns kennen“ einsehen.
PREISE 2007
7% IVA NO INCLUIDO
| Nebensaison: | Oktober - März. |
| Mittelsaison: | April - Juni, September und Weihnachten. |
| Hochsaison: | Juli und August. |
| 1 Schlafzimmer Type B (3 person) | €/Tag | €/Woche | €/monat |
| Nebensaison | 60 | 215 | 690 |
| Mittelsaison | 60 | 265 | 968 |
| Hochsaison | 67 | 360 | 1289 |
| 1 Schlafzimmer Type A (3 person) | €/Tag | €/Woche | €/monat |
| Nebensaison | 67 | 235 | 759 |
| Mittelsaison | 67 | 295 | 1064 |
| Hochsaison | 74 | 390 | 1418 |
| 1 Schlafzimmer Type S (3 person) | €/Tag | €/Woche | €/monat |
| Nebensaison | 81 | 257 | 825 |
| Mittelsaison | 81 | 320 | 1158 |
| Hochsaison | 89 | 415 | 1542 |
| 2 Schlafzimmer Type B (5 person) | €/Tag | €/Woche | €/monat |
| Nebensaison | 81 | 235 | 759 |
| Mittelsaison | 81 | 295 | 1064 |
| Hochsaison | 91 | 390 | 1418 |
| 2 Schlafzimmer Type A (5 person) | €/Tag | €/Woche | €/monat |
| Nebensaison | 102 | 258 | 837 |
| Mittelsaison | 102 | 325 | 1171 |
| Hochsaison | 112 | 430 | 1560 |
| 2 Schlafzimmer Type S (6 person) | €/Tag | €/Woche | €/monat |
| Nebensaison | 123 | 261 | 873 |
| Mittelsaison | 123 | 327 | 1225 |
| Hochsaison | 130 | 437 | 1573 |
Preisbeispiel:
Aufenthalt
von 10 Tagen in einem Apartment mit 2 Schlafzimmern, Typ B, in der Nebensaison (April-
Juni, Sept., Weihnachten)
37.950
/ 7 = 5.421 Peseten pro Tag.
In den obengenannten Preisen sind für jedes Apartment inbegriffen:
Die angegebenen Preise enthalten nicht:
Für weitere Informationen erreichen Sie uns per Telefon, Fax oder E-Mail.
|
C/ Maldonado s/n. CP:29788.Frigiliana.MALAGA(ESPAÑA) Tel: 95-253 43 06. Fax: 95-253 44 10. |