Les appartements sont divisés en 3 groupes dont le tarif est calculé en fonction de facteurs tels que la surface de la terrasse, celle du séjour ou du nombre de chambres. Les prix, comme on peut voir sur le tableau ci-dessous ont été actualisés le 28/08/01. La description des différents appartements vous est offerte au paragraphe “apprenez à nous connaître”.
TARIFS 2007
7% IVA NO INCLUIDO
| Basse saison: | octobre > mars |
| Moyenne saison: | juin, septembre, Noël |
| Haute saison: | juillet et août. |
| 1 chaimbre Type B (3 person) | €/jour | €/semaine | €/mous |
| Basse | 60 | 215 | 690 |
| Moyenne | 60 | 265 | 968 |
| Haute | 67 | 360 | 1289 |
| 1 chaimbre Type A (3 person) | €/jour | €/semaine | €/mous |
| Basse | 67 | 235 | 759 |
| Moyenne | 67 | 295 | 1064 |
| Haute | 74 | 390 | 1418 |
| 1 chaimbre Type S (3 person) | €/jour | €/semaine | €/mous |
| Basse | 81 | 257 | 825 |
| Moyenne | 81 | 320 | 1158 |
| Haute | 89 | 415 | 1542 |
| 2 chaimbre Type B (5 person) | €/jour | €/semaine | €/mous |
| Basse | 81 | 235 | 759 |
| Moyenne | 81 | 295 | 1064 |
| Haute | 91 | 390 | 1418 |
| 2 chaimbre Type A (5 person) | €/jour | €/semaine | €/mous |
| Basse | 102 | 258 | 837 |
| Moyenne | 102 | 325 | 1171 |
| Haute | 112 | 430 | 1560 |
| 2 chaimbre Type S (6 person) | €/jour | €/semaine | €/mous |
| Basse | 123 | 261 | 873 |
| Moyenne | 123 | 327 | 1225 |
| Haute | 130 | 437 | 1573 |
Comment
le prix est-il calculé?
Séjour
de 10 jours dans un appartement de 2 chambres Typee B, en moyenne saison:
37.950 / 7 = 5.421 pts/jour
Les prix indiqués incluent pour tous les appartements:
Les prix indiqués n´incluent pas:
Pour toute information complémentaire, contactez-nous par téléphone, fax ou e-mail.
|
C/ Maldonado s/n. CP:29788.Frigiliana.MALAGA(ESPAÑA) Tel: 95-253 43 06. Fax: 95-253 44 10. |